درگاه تجاري لوکوپوک، نيازمندي ها، آگهي

قیمت کیا Kia

 
  • قیمت خودرو کیا (KIA)

    45 + 52 7.8 1242 10.5 190 156 1995 16 4L 4 Auto New Cerato
    48 + 52 7.8 1300 10.3 190 154 1998 16 4L 4 Auto Cerato Koup
    48 + 62 9.1 1431 - - 193 2656 24 6V 5 Auto Optima 2010
    72,2 + 70 9.36 1575 7.2 230 286 3500 24 6V 6 Auto Cadenza
    61 + 65 10 1517 10.5 185 175 2656 24 6V 4 Auto Sportage
    56 + 66 9.2 1445 10.5 185 177 2400 16 4L 6 Auto Sportage SL
    70.3 + 70 10.2 1707 8.8 - 276 3470 24 6V 6 Auto Sorento XM 2010
    70 + 82 11.6 2154 9 200 271 3778 24 6V 5 Auto Mohave V6
    81,9 + 82 12.8 2227 - - 340 4627 24 6V 6 Auto Mohave V8
    46.9 + 55 8.4 1563 11 190 145 1998 16 4L 4 Auto Carens

آگهی های جدید

 
لوکوپوک، 1382-1390،تمام حقوق محفوظ می باشد. حقوق تمامی طرح های بکار رفته در سایت برای لوکوپوک محفوظ می باشد و استفاده از آنها طبق قوانین حقوق مولفین پیگرد قانونی خواهد داشت.
شما می توایند از امکانات سايت لوکوپوک در صورت پذیریش موافقت نامه کاربري استفاده نماييد.